上海朝展金屬材料有限公司----功率單位換算表 | | | | | | | | ||
單位名稱 | 瓦 | 千瓦 | 爾格/秒 | 千克力·米/秒 | 馬力 | 英馬力 | 卡/秒 | 千卡/時 | 英熱單位/時 |
1瓦(W) | 1 | 1×10-3 | 1×10-7 | 0.10972 | 1.35962×10-3 | 1.34102×10-3 | 0.238846 | 0.859845 | 3.41214 |
1千瓦(kW) | 1×103 | 1 | 1×1010 | 0.10972×103 | 1.35962 | 1.34102 | 0.238846×103 | 0.859845×103 | 3.41214×103 |
1爾格/秒(erg/s) | 1×10-7 | 1×10-10 | 1 | 0.10972×10-7 | 1.35962×10-10 | 1.34102×10-10 | 0.238846×10-7 | 0.859845×10-7 | 3.41214×10-7 |
1千克力·米/秒(kgfm/s) | 9.80665 | 9.80665×10-8 | 9.80665×107 | 1 | 0.0133333 | 0.0131509 | 2.34228 | 8.43220 | 33.4617 |
1馬力(Hp) | 735.499 | 0.735499 | 0.735499×1010 | 75 | 1 | 0.986320 | 175.671 | 632.415 | 2509.63 |
1英馬力(hp) | 745.700 | 0.745700 | 0.745700×1010 | 76.0402 | 1.01387 | 1 | 178.107 | 641.186 | 2544.43 |
1卡/秒(cal/s) | 4.1868 | 4.1868×10-3 | 4.1868×107 | 0.426835 | 5.69246×10-3 | 5.61459×10-3 | 1 | 3.6 | 14.2860 |
1千卡/時(kacl/h) | 1.163 | 1.163×10-3 | 1.163×107 | 0.118593 | 1.58124×10-3 | 1.55961×10-3 | 0.277778 | 1 | 3.96832 |
1英熱單位/時(Btu/h) | 0.293071 | 0.293071×10-3 | 0.293071×107 | 2.98849×10-2 | 3.98466×10-4 | 3.93015×10-4 | 0.0699988 | 0.251996 | 1 |
| 注:(1)1瓦=1焦耳/秒=1安培·伏特=1米2·千克·秒-3。 | | | | | | |||
| (2)熱量單位卡,在文獻中可能遇到四種:cal、calIT(國際蒸汽表卡)、calth(熱化學卡)、 | | | ||||||
| calis(“15℃”卡)。1cal=1calIT=4.1868J;1calth=4.1840J;1calis=4.1855J。 | | | |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com