上海朝展金屬材料有限公司--比熱容(比熱)單位換算表 | | | ||
單位名稱 | 焦/(千克·K) | 千卡/(千克·K) | 英熱單位/(磅·ºF) | 千克力·米/(千克·K) |
1焦/(千克·K)(J/kg·K) | 1 | 0.238846×10-3 | 0.238846×10-3 | 0.101972 |
1千卡/(千克·K) (kcal/kg·K) | 4186.8 | 1 | 1 | 426.935 |
1英熱單位/(磅·ºF) (Btu/lb·ºF) | 4186.8 | 1 | 1 | 426.935 |
1千克力·米/(千克·K) (kgf·m/kgK) | 9.80665 | 2.34228×10-3 | 2.34228×10-3 | 1 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com