上海朝展金屬材料有限公司----.功、能及熱量單位換算表(一) | | | | | | | ||
單位名稱 | 焦 | 爾格 | 千瓦·時(shí) | 千克力·米 | 英尺·磅力 | 馬力·時(shí) | 英馬力·時(shí) | 電子伏特 |
1焦(J) | 1 | 1×107 | 2.77778×10-7 | 0.101972 | 0.737562 | 3.77672×10-7 | 3.72506×10-7 | 0.624146×1019 |
1爾格(erg) | 1×10-7 | 1 | 2.77778×10-14 | 0.101972×10-7 | 0.737562×10-7 | 3.77672×10-14 | 3.72506×10-14 | 0.624146×1012 |
1千瓦·時(shí)(kg·h) | 3.6×106 | 3.6×1013 | 1 | 3.67098×105 | 2.65522×106 | 1.35962 | 1.34102 | 2.24693×1025 |
1千克力·米(ft·lbf) | 9.80665 | 9.80665×107 | 2.72407×10-6 | 1 | 7.23301 | 0.370370×10-5 | 3.65304×10-6 | 6.12078×1019 |
1英尺·磅力(ft·lbf) | 1.35582 | 1.35582×107 | 3.76616×10-7 | 0.138255 | 1 | 0.512055×10-6 | 5.05051×10-7 | 0.846230×1010 |
1馬力·時(shí)(Hp·h) | 0.26478×107 | 0.26478×1014 | 0.73550 | 2.7×105 | 0.195292×107 | 1 | 0.986321 | 0.165261×1026 |
1英馬力·時(shí)(hp·h) | 2.68452×106 | 2.68452×1013 | 0.74570 | 2.73745×105 | 1.98×106 | 1.01387 | 1 | 0.167554×1026 |
1電子伏特(eV) | 1.60219×10-19 | 1.60219×10-12 | 4.45053×10-26 | 0.163378×10-19 | 0.118171×10-18 | 0.605102×10-25 | 0.596825×10-25 | 1 |
| 注: | | | | | | | |
| (1) 1焦=1牛·米。 | | | | | | | |
| (2) 1爾格=1達(dá)因·厘米。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com