σb(Mpa) | σ0.2(Mpa) | δ4(%) |
≥620 | ≥300 | 40 |
密度(Mg/m3) | 8.08 | 熔點(diǎn)范圍(℃) | 1425~1370 |
比熱(J/kg·℃) | 500 | 電阻率(μΩ.m) | 1.08 |
密度(Mg/m3) | 7.94 | 熔點(diǎn)范圍(℃) | 1385~1357 |
比熱(J/kg·℃) | 460 | 電阻率(μΩ.m) | 0.989 |
朝展合金 | 抗拉強(qiáng)度 Rm N/mm2 | 屈服強(qiáng)度 RP0.2N/mm2 | 延伸率 A5 % |
500 | 210 | 35 | |
450 | 180 | 35 |
密度 | 8.1 g/cm3 |
熔點(diǎn) | 1350-1370℃ |
合金和狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 Rm N/mm2 | 屈服強(qiáng)度 RP0.2N/mm2 | 延伸率 A5 % |
固溶處理 | 650 | 276 | 40 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com