上海朝展金屬材料有限公司-力矩或扭矩單位換算表 | | | | | | | ||
單位名稱 | 牛·米 | 千克力·米 | 達(dá)因·厘米 | 磅達(dá)·英尺 | 磅力·英尺 | 英噸力·英尺 | ||
1牛·米(N·m) | 1 | 0.101972 | 1×107 | 23.7304 | 0.737562 | 3.29269×10-4 | ||
1千克力·米(kgf·m) | 9.80665 | 1 | 9.80665×107 | 232.715 | 7.23301 | 3.22902×10-3 | ||
1達(dá)因·厘米(dyn·cm) | 1×10-7 | 1.01972×10-8 | 1 | 2.37304×10-6 | 7.37562×10-8 | 3.29269×10-11 | ||
1磅達(dá)·英尺(pdl·ft) | 0.0421401 | 4.2971×10-3 | 4.21401×105 | 1 | 0.031081 | 1.38754×10-5 | ||
1磅力·英尺(lbf·ft) | 1.35582 | 0.138255 | 1.35582×107 | 32.174 | 1 | 4.46429×10-4 | ||
1英噸力·英尺 (UKtonf·ft) | 3037.3 | 309.691 | 3.03703×1010 | 72069.9 | 2240 | 1 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com