合金名稱 | 主要成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (% ) | 線膨脹系數(shù)α/×10-6·℃-1 | 居里點(diǎn)Tc/℃ | ?→α相變溫度/℃ |
因瓦 | 36Ni-Fe | 1.2 | 232 | -120 |
超因瓦 | 4Co-32Ni-Fe | 0 | 230 | -100 |
11Cr-52Co-Fe | 0 | 117 | ||
鐵鉑合金 | 25Pt-Fe | -30 | 80 | -70 |
鐵鈀合金 | 31Pd-Fe | 0 | 340 | |
錳鈀合金 | 35.5Mn-Pd | 1.5 | ||
無(wú)磁因瓦 | 5. 5Fe-0. 5Mn-Cr | ~0.0 | TN①~ 50注:①奈爾點(diǎn)。 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com