17-7PH熱處理方案 |
GB/T4239-2007-0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼板耐熱鋼板和鋼帶 | ||||||||
朝展牌號(hào) | 材料厚度mm | 朝展材料狀態(tài) | 屈服強(qiáng)度≥ | 抗拉強(qiáng)度≥ | 伸長(zhǎng)率≥ | 硬度≥ | ||
σ0.2/MPa | σb/MPa | δ5(%) | HBW | HRC | ||||
0.4-100 | 固溶 | ≤1105 | ≤1255 | 3 | ≤363 | ≤38 | ||
0.1-<5.0 | 5 | 40-48 | ||||||
5.0-<16 | 482±10℃保溫1小時(shí)空冷 | 1170 | 1310 | 8 | 388-477 | 40-48 | ||
上海朝展金屬材料有限公司 | 16-100 | (H900) | 10 | 388-477 | 40-48 | |||
0.1-<5.0 | 5 | 38-46 | ||||||
5.0-<16 | 496±10℃保溫4小時(shí)空冷 | 1070 | 1170 | 8 | 375-477 | 38-47 | ||
16-100 | (H925) | 10 | 375-477 | 38-47 | ||||
0.1-<5.0 | 5 | 35-43 | ||||||
0Cr17Ni4Cu4Nb | 5.0-<16 | 552±10℃保溫4小時(shí)空冷 | 1000 | 1070 | 8 | 321-415 | 33-42 | 熱處理溫度 |
16-100 | (H1025) | 12 | 321-415 | 33-42 | 為±8℃ | |||
0.1-<5.0 | 5 | 31-40 | ||||||
5.0-<16 | 579±10℃保溫4小時(shí)空冷 | 860 | 1000 | 9 | 293-375 | 29-38 | ||
16-100 | (H1075) | 13 | 293-375 | 29-38 | ||||
0.1-<5.0 | 5 | 31-40 | ||||||
5.0-<16 | 593±10℃保溫4小時(shí)空冷 | 790 | 965 | 10 | 293-375 | 29-38 | ||
16-100 | (H1100) | 14 | 293-375 | 29-38 | ||||
0.1-<5.0 | 8 | 28-38 | ||||||
5.0-<16 | 621±10℃保溫4小時(shí)空冷 | 725 | 930 | 10 | 269-352 | 26-36 | ||
16-100 | (H1150) | 16 | 269-352 | 26-36 | ||||
0.1-<5.0 | 760±10℃保溫2小時(shí)空冷 | 9 | 255-331 | 26-36 | ||||
5.0-<16 | 再621±8℃保溫4小時(shí)空冷 | 515 | 790 | 11 | 248-321 | 24-34 | ||
16-100 | (H1150M) | 18 | 248-321 | 24-34 |
0Cr17Ni4Cu4Nb不銹鋼板的物理性能為:
密度ρ:7780kg/m3;
線膨脹系數(shù)α(H900熱處理態(tài)):20-100℃時(shí),10.8×10-6K-1;
20-200℃時(shí),10.16×10-6K-1;
20-300℃時(shí),11.36×10-6K-1;
熱導(dǎo)率λ:100℃時(shí),17W/(m.K);
300℃時(shí),20W/(m.K);
500℃時(shí),23W/(m.K);
彈性模量E:20℃時(shí),19.1×104MPa。
100℃時(shí),19.1×104MPa。
320℃時(shí),18.1×104MPa。
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動(dòng)電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com